Rates
Per-minute rates from Poland. Pick a destination for landline and mobile prices.
| Country | Landline / min | Mobile / min |
|---|---|---|
| | PLN 1.53 | PLN 1.53 |
| | PLN 0.75 | PLN 1.10 |
| | PLN 1.06 | PLN 2.60 |
| | PLN 0.67 | PLN 0.21 |
| | PLN 1.22 | PLN 1.41 |
| | PLN 1.83 | PLN 1.83 |
| | PLN 0.11 | PLN 0.21 |
| | PLN 0.31 | PLN 0.31 |
| | PLN 0.69 | PLN 0.81 |
| | PLN 0.95 | PLN 1.49 |
| | PLN 1.21 | PLN 3.07 |
| | PLN 0.14 | PLN 0.28 |
| | PLN 0.25 | PLN 1.72 |
| | PLN 3.34 | PLN 2.96 |
| | PLN 3.75 | PLN 3.17 |
| | PLN 0.24 | PLN 0.30 |
| | PLN 0.43 | PLN 0.43 |
| | PLN 0.13 | PLN 0.32 |
| | PLN 0.37 | PLN 1.42 |
| | PLN 0.27 | PLN 0.71 |
| | PLN 1.13 | PLN 1.46 |
| | PLN 0.88 | PLN 0.88 |
| | PLN 1.60 | PLN 1.65 |
| | PLN 2.96 | PLN 3.09 |
| | PLN 0.14 | PLN 0.88 |
| | PLN 1.19 | PLN 1.95 |
| | PLN 1.56 | PLN 1.51 |
| | PLN 0.31 | PLN 0.18 |
| | PLN 0.11 | PLN 0.79 |
| | PLN 1.12 | PLN 1.25 |
| | PLN 3.43 | PLN 3.55 |
| | PLN 3.58 | PLN 3.58 |
| | PLN 0.79 | PLN 1.05 |
| | PLN 0.20 | PLN 0.20 |
| | PLN 0.28 | PLN 0.28 |
| | PLN 0.33 | PLN 1.17 |
| | PLN 1.30 | PLN 1.74 |
| | PLN 1.16 | PLN 1.30 |
| | PLN 0.33 | PLN 0.33 |
| | PLN 0.10 | PLN 0.10 |
| | PLN 0.28 | PLN 0.90 |
| | PLN 0.10 | PLN 0.54 |
| | PLN 1.59 | PLN 1.59 |
| | PLN 0.13 | PLN 0.26 |
| | PLN 1.29 | PLN 1.55 |
| | PLN 0.43 | PLN 0.54 |
| | PLN 0.90 | PLN 2.95 |
| | PLN 0.11 | PLN 0.11 |
| | PLN 0.32 | PLN 1.41 |
| | PLN 0.63 | PLN 0.95 |
| | PLN 0.25 | PLN 0.25 |
| | PLN 0.27 | PLN 0.33 |
| | PLN 4.72 | PLN 0.45 |
| | PLN 0.31 | PLN 0.31 |
| | PLN 0.24 | PLN 0.34 |
| | PLN 0.10 | PLN 0.10 |
| | PLN 3.94 | PLN 3.94 |
| | PLN 0.29 | PLN 0.29 |
| | PLN 0.56 | PLN 0.93 |
| | PLN 1.06 | PLN 1.06 |
| | PLN 1.35 | PLN 3.64 |
| | PLN 0.20 | PLN 0.20 |
| | PLN 0.14 | PLN 0.14 |
| | PLN 1.41 | PLN 3.14 |
| | PLN 1.27 | PLN 1.53 |
| | PLN 3.08 | PLN 1.99 |
| | PLN 0.72 | PLN 0.72 |
| | PLN 1.84 | PLN 2.67 |
| | PLN 0.14 | PLN 0.35 |
| | PLN 0.96 | PLN 1.31 |
| | PLN 0.12 | PLN 0.80 |
| | PLN 1.96 | PLN 3.34 |
| | PLN 0.76 | PLN 1.06 |
| | PLN 0.13 | PLN 0.13 |
| | PLN 0.83 | PLN 0.83 |
| | PLN 0.26 | PLN 1.63 |
| | PLN 0.29 | PLN 0.51 |
| | PLN 1.14 | PLN 1.72 |
| | PLN 2.28 | PLN 2.28 |
| | PLN 0.27 | PLN 1.07 |
| | PLN 0.17 | PLN 0.17 |
| | PLN 0.14 | PLN 0.14 |
| | PLN 1.27 | PLN 1.27 |
| | PLN 0.21 | PLN 0.79 |
| | PLN 0.10 | PLN 0.10 |
| | PLN 2.37 | PLN 2.37 |
| | PLN 0.12 | PLN 0.12 |
| | PLN 0.97 | PLN 2.13 |
| | PLN 0.10 | PLN 0.64 |
| | PLN 0.40 | PLN 3.68 |
| | PLN 1.57 | PLN 2.17 |
| | PLN 1.02 | PLN 2.86 |
| | PLN 3.67 | PLN 3.40 |
| | PLN 0.15 | PLN 0.15 |
| | PLN 0.11 | PLN 0.68 |
| | PLN 1.24 | PLN 1.85 |
| | PLN 3.29 | PLN 3.29 |
| | PLN 1.46 | PLN 2.72 |
| | PLN 1.43 | PLN 1.43 |
| | PLN 0.45 | PLN 0.45 |
| | PLN 0.12 | PLN 0.24 |
| | PLN 1.75 | PLN 1.75 |
| | PLN 0.16 | PLN 0.68 |
| | PLN 1.84 | PLN 1.84 |
| | PLN 0.35 | PLN 0.35 |
| | PLN 1.48 | PLN 1.48 |
| | PLN 0.27 | PLN 0.61 |
| | PLN 0.20 | PLN 1.70 |
| | PLN 2.60 | PLN 2.60 |
| | PLN 0.94 | PLN 1.47 |
| | PLN 0.28 | PLN 0.28 |
| | PLN 0.50 | PLN 0.65 |
| | PLN 0.14 | PLN 0.14 |
| | PLN 0.11 | PLN 0.49 |
| | PLN 0.47 | PLN 0.47 |
| | PLN 0.87 | PLN 0.87 |
Coming soon
Handykick app
Coming soon on iOS and Android — international calls from your phone, even simpler. Start in the browser today.
- Coming soon App Store
- Coming soon Google Play